mini
идеален за почетници |
www
добар за WordPress |
store
добар за e-commerce |
business
добар за фирми |
max
добар за големи компании |
|
---|---|---|---|---|---|
Капацитет | 5 GB | 10 GB | 20 GB | 50 GB | 100 GB |
Домени | 5 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Е-маил сметки | 10 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Трансфер | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Основни параметри | |||||
Бази на податоци | 20 | 20 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
FTP сметки | 5 | 10 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Бесплатни SSL сертификати | |||||
Хостинг за WordPress | |||||
Параметри за продуктивност на хостингот | |||||
Сервер: ![]() |
|||||
Litespeed LScache | |||||
Сопствен REDIS сервер | |||||
Процесор | 2 GHz | 2,5 GHz | 3 GHz | 4 GHz | 5 GHz |
RAM меморија | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 3 GB | 4 GB |
Број на процеси на сметката | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
дискови | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
Панел: ![]() |
|||||
Софтвер | |||||
http/3 + QUIC поддршка | |||||
TLSv1.3 поддршка за шифрирање | |||||
MySQL: MariaDB 10.11 | |||||
WordPress Manager | |||||
Многу верзии PHP | |||||
Самостојна промена на PHP верзијата | |||||
Поддршка на постари верзии на PHP | optional | optional | optional | optional | optional |
PostgreSQL бази на податоци | |||||
Секојдневен бекап | |||||
Безбедност | |||||
Напреден Antyspam и Antywirus систем | |||||
Сопствена база RBL (RealTime-Blocking-List) | |||||
Web Application Firewall (WAF) | |||||
Anti-DDoS систем | |||||
Анти-експлоитен систем | |||||
Целосна одвоеност на сметките | |||||
SSH пристап | |||||
Сервери во Европа | |||||
Сопствена, дедицирана IP адреса | optional | optional | optional | optional | optional |
Дедицирана IPv6 адреса | |||||
Други технички параметри и услуги | |||||
Можност за инсталирање на SSL сертификати | |||||
Веб-диск | |||||
Уредувач на DNS зони | |||||
Целосна .htaccess поддршка | |||||
Пристап до crona | |||||
Node.js хостинг | |||||
Python хостинг | |||||
Корисничка поддршка | |||||
24 – часовна поддршка за клиентите | |||||
Online chat 24ч. | |||||
Техничка поддршка | |||||
14 – дневен пробен период | |||||
Бесплатна миграција | |||||
Во согласност со GDPR | |||||
Секоја година пониска цена | |||||
Бесплатно кафе | |||||
Dopisek | |||||
Годишна цена.
|
39
,00 EUR
нето
|
69
,00 EUR
нето
|
99
,00 EUR
нето
|
149
,00 EUR
нето
|
229
,00 EUR
нето
|
Брзина и ефективност: ssd дискови, http/2, многу cache методи, бесплатен пренос на податоци, бесплатни SSL сертификати
Брзина и ефективност: високо I/O, голема RAM меморија, ssd дискови, http/2, бесплатни SSL сертификати, техничка поддршка
Сигурност и ефективност: потполна одвоеност, анти-експлоитна технологија, ssd дискови, http/2, бесплатни SSL сертификати.
Секаде, каде што се потребни високи компјутерски перформанси, можете да изберете еден од нашите дедицирани сервери во нашата сопствена серверска просторија лоцирана во Европа.
Кога морате да поставите оперативен систем на нашата хостинг платформа, добро е да изберете сопствен VPS од cPanel и пристап до root.
На Smarthost можете да регистрирате неколку стотици видови домени од целиот свет. Нашите цени се прифатливи за сите.